■ 速乾プリスロ
(SF・IS・SFPタイプ)
現象 | 原因 | 救済 |
---|---|---|
所定の色相が得られない | インキの絞りすぎ | インキの盛り量調整 |
インキの粘度調整 | ||
インキ粘度の不足 | アイヨス・Vワニス使用 | |
重ね刷りがうまくできない(トラッピング) | 下刷りインキの粘度不足 | 上下の粘度差をつける |
上刷りインキが硬い (上が軟で下が硬が原則) |
上エスコン・レヂューサー | |
下刷りインキの盛り過ぎ | 下アイヨス・Vワニス | |
下刷りの印圧が強い | 下刷りインキを絞る | |
下刷りの印圧を弱く | ||
マージナルゾーンが目立つ | 印圧が強すぎる | 印圧の調整 |
インキの盛過ぎ | インキを絞る | |
インキの粘度不足 | アイヨス・Vワニスで粘度調整 | |
インキの乾きが遅い | マージナルの出過ぎ | 印圧を弱く |
インキ量を少なく | ||
細かい文字や図がつぶれる | インキの盛り過ぎ | インキの盛り量調整 |
低粘度インキの使用 | インキの粘度調整 | |
印圧が強い | 印圧を弱く | |
紙に対する転移不良 | 紙の撥水強度が強い | アイヨス・Vワニスを使用 |
印版の不良 | 印版の硬度チェック | |
ローラーの摩耗・老化 | ローラーのチェック | |
ベタ刷りでムラが出る | インキの盛り過ぎ | インキの量の調整 |
インキの粘度不足 | インキの粘度不調整 | |
印圧不足 | 印圧不足 | |
ローラーと版のタッチ | タッチを弱めに調整 | |
シートの巻き上げ | インキの粘度が高過ぎる | レヂューサー、エスコンの使用 |
版が目詰まりする | インキの盛り過ぎ | インキの量の調整 |
版の洗浄を徹底 | ||
裏移り(ブロッキング) | インキの盛り過ぎ | インキの量の調整 |
マージナルの出過ぎ | マージナルの救済法 | |
印刷時の積み過ぎ | 積み量を減らす | |
ローラー上での滑り | 高温多湿時 | 印刷機の洗浄 |
水分吸収による粘度低下 | アイヨス、Vワニスを使用 | |
ローラー上や版のインキが乾きぎみになる | - | レヂューサーの使用 |
インキが硬い | - | レヂューサー、エスコンの使用 |
インキが軟らかい | - | アイヨス、Vワニスの使用 |
製造年月日の末尾の数字が季節表示です | 1.冬型 2.春秋型 3.夏型 |
■ MEインキ
現象 | 原因 | 救済 |
---|---|---|
所定の色相が得られない | インキの分離、沈降 | 缶をよく振る |
インキの粘度が低すぎる | 新しいインキを加える | |
シャワーの使い過ぎ | 新しいインキを加える | |
インキの粘度が高すぎる | MEレヂューサーで粘度調整【1】 | |
使いかけのインキの使用 | 新しいインキを加える | |
インキの転移不良 | 版の硬化原因【2】 | |
印刷物の乾燥不良 | インキの粘度が高い | シャワー、MEレヂューサーの使用【1】 |
マージナルゾーン | タッチの調整、版のムラ取をする | |
インキの盛り過ぎ吸収の悪い紙質の場合 | 印刷スピードによる盛りの変化に注意 ⇒シャワー、MEレヂューサーの使用 |
|
原紙の交換 | ||
マージナルゾーンが目立つ | 版の老朽化 | 版のムラ取、又は版を交換する【2】 |
タッチが強い | タッチを調整する | |
インキの粘度が高い | シャワー、MEレジューサーの使用【1】 | |
印圧が強い | 印圧の調整 | |
インキの盛り過ぎ | 印刷スピードによる盛りの変化に注意 ⇒シャワー、MEレヂューサーの使用 |
|
細字や図柄がつぶれる | 版の精度不良 | 版のムラ取り、高低の調整をする |
版の洗浄不良 | ビューティワンで洗浄する | |
タッチが強い | タッチを調整する | |
インキの盛り過ぎ | シャワー、MEレヂューサーの使用【1】 | |
インキが盛れてしまう印圧が強い | 印刷スピードによる盛りの変化に注意 ⇒シャワー、MEレヂューサーの使用 |
|
印圧の調整 | ||
重ね刷りがうまく出来ない | 1色目インキの粘度が高い1色目インキの盛り過ぎ | 1色目(2〜3秒低く)、2色目と粘度差をつける ⇒シャワー、MEレヂューサーの使用 |
1色目の印圧が強すぎる | シャワー、MEレヂューサーの使用 | |
1色目(弱く)、2色目(強め)の印圧差をかける | ||
インキが発泡する | インキを2時間以上供給なしで 機上放置 | シャワーで粘度を下げる |
増粘したインキの継続使用 | シャワーで粘度を下げる | |
版の消耗が激しい | タッチが強すぎる | タッチをゆるめる |
印圧が強すぎる | 印圧を下げる | |
版の精度不良 | 版のムラ取りを行う | |
インキがゲル化する | 長期の保存 | 新しいインキ交換する |
保存の不適正 | 密封保存する | |
他種インキとの混合使用 | 混合前に確認する | |
印刷物の耐性不良 | 耐水性不良 | 特殊な印刷物の条件を満たす適正なインキを使用する【4】 |
耐光性不良 | ||
耐摩擦性不良 |
【1】MEレヂューサーの使用量は、5Kgに対し5~10%とします。
・粘防止の為シャワーの中に、水:MEレヂューサーを半々に入れておくと、色相の下り方がゆっくりになります。
・シャワーは1時間に1回程度です。
【2】版は硬度42度±3のものを使用します。55度以上は使用不可です。
・インキ温度が10℃上がると、インキの粘度は2秒下がります(冬型インキを春夏に使用する場合は注意)。
・インキ温度が10℃下がると、インキの粘度は2秒上がります(夏型インキを秋冬に使用する場合は注意)。
・工場内の湿度が高くなった場合、空気中の水分をインキが吸収して色相が薄くなる場合があります(湿度80%以上)。
・工場内に空気が乾燥している場合、インキ中の水分が蒸発して色相が濃くなる場合があります(湿度50%以下)。
【3】印刷スピードは1分間に100枚程度を基準としている。
【4】撥水ライナーは基本的には印刷出来ません。サンプルシートで事前チェックが必要です(特殊なインキが必要です)。
製造年月日の末尾の数字が季節表示です | 1.冬型 2.春秋型 3.夏型 |
■ フレキソインキ
現象 | 原因 | 救済 |
---|---|---|
所定の色相が得られない | インキの粘度が低すぎる | 原液を混入する |
インキの分離・沈降 | 缶をよく振る | |
インキの絞り過ぎ | 絞りを緩める【1】 | |
インキの転移不良 | ローラー、版等をチェック | |
所定の粘度が得られない | インキの揺変性 | インキを循環後に測定する |
発泡 | 消泡剤を加える | |
使いかけインキの使用 | 新しいインキを加える | |
印刷物の乾燥不良 | インキの粘度が高い | インキを薄める |
マージナルゾーン | タッチ【3】の調整、版のムラ取り | |
インキの乾燥不良 | 乾燥の良いインキを使用 | |
吸収の悪い原紙の場合 | 吸収の良い紙に変える | |
マージナルゾーンが目立つ | 版の精度不良 | 版のムラ取りを行う |
タッチが強い【3】 | タッチを調整する | |
インキの粘度が高い | 粘度を調整する | |
インキの絞り不良 | 絞りを調整する | |
細かい文字や図がつぶれる | 版の精度不良 | 版のムラ取り、高低の調整 |
タッチが強い【3】 | タッチを調整する | |
インキの粘度が高い | 粘度を調整する【1】 | |
インキの絞り不良 | 絞りを調整する | |
紙に対する転移不良 | 印圧不足 | 印圧を加える |
版の硬度不良 | 硬度をチェックする【5】 | |
紙の撥水度が強い | 撥水インキを使用 | |
ローラーの摩耗・老化 | ローラーのチェック | |
重ね刷りがうまく出来ない | 1色目の印圧が強すぎる | 2色目の印圧をより強く【7】 |
1色目の粘度が高い | 2色目の粘度をより低く【8】 | |
1色目のインキの乾燥が遅い | 1色目のインキを絞る | |
インキが発泡する | インキの粘度が高すぎる | 水を加える |
消泡剤を加える【2】 | ||
インキの循環量不足 | 循環量を増加する | |
インキのエアー漏れ | エアー漏れを防ぐ | |
ピンホールが生じる | 消泡剤の入れ過ぎ | 混入量に注意する【2】 |
インキの薄め過ぎ | 原液を混入する | |
低粘度のインキの盛り過ぎ | 原液を混入して絞る | |
版の摩耗が激しい | タッチが強すぎる【3】 | タッチを緩める |
印圧が強すぎる | 印圧を下げる | |
版の精度不良 | 版のムラ取りを行う | |
インキのゲル化 | 長期の保存 | インキを交換 |
保存の不適正 | 密閉保存する | |
他種インキとの混合 | 混合前に確認する | |
インキの経時変化による | インキを交換する | |
印刷物の耐性不良 | 耐水性不良 | 特殊な印刷物の条件を満たす適正なインキを使用する |
耐光性不良 | ||
耐摩擦性不良 |
【1】ゴムの老化による弾性損失、硬化など。
【2】添加量はインキの0.2%程度とします。
【3】版とローラーの接触の事になります。
【4】特にベタ印刷には42度±3度の物を使用する
【5】絞りローラーのゴムの老化、弾性損失。アニロックスロールの目詰まり、摩擦等
【6】1色目の印圧は、出来るだけ軽くする事
【7】粘度差を3秒以上にする
製造年月日の末尾の数字が季節表示です | 1.冬型 2.春秋型 3.夏型 |